更新日期:2009/07/07 15:20 陳 蓉
(法新社華盛頓6日電) 因應全球氣候困境,美國研究人員今天提出新策略,將減碳目標瞄準一國最主要污染者,而他們往往是富豪。
|pZ7k#% |pZ7k#% 不採各國各別設限,採全球適用的管制,在這個全球性碳排放架構下,各國將要求溫室氣體排放超過限度的個人降低他們的碳足跡。
|pZ7k#% |pZ7k#% 普林斯頓環境中心(Princeton EnvironmentalInstitute)研究學者、也是這項研究領導人查克拉瓦蒂(Shoibal Chakravarty)指出:「全世界多數碳排放,不分國籍,大多都是有錢人製造出來。」
|pZ7k#% |pZ7k#% 他進一步指出:「我們估計在2008年,僅7億人占了全世界一半的碳排放量。」
|pZ7k#% |pZ7k#% 他並指出,很多碳排放是因飛航、開車及大坪數住家空調系統等生活方式所致。
|pZ7k#% |pZ7k#% 刊於國家科學研究院學報(Proceedings of theNational Academy of Sciences)的這項計畫建議,各國可利用全國收入分佈數據,估算個人各別享有的碳排放量。
|pZ7k#% |pZ7k#% 計算全球碳排放量後,研究人員提出一項準則,以針對全球個別溫室氣體排放訂定普遍適用的限制,及決定相應措施。
|pZ7k#% |pZ7k#% 但研究人員並未表示各國如何執行這項計畫,只指出:「擘畫完善的國家政策可控制費用,且不會導致不平等情況惡化。」(譯者:中央社陳蓉)
|pZ7k#%