切换到宽版
  • 3407阅读
  • 14回复

[转载]双11阿里巴巴交易总额571亿 最败家十省份出炉 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线贵州游毅
 

发帖
452
金钱
6332
贡献值
195
交易币
0
好评度
135
家乡
重庆綦江东溪
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-12
A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
正文我来说两句(2432人参与) A`7uw|uO$  
试驾豪车赢万元大奖! A`7uw|uO$  
扫描到手机 A`7uw|uO$  
2014-11-12 08:10:44来源:人民网 A`7uw|uO$  
  11月12日凌晨0点0分,阿里巴巴公布双十一全天交易总额为571亿元,其中无线端贡献了42.6%。而去年,天猫与淘宝的双十一交易总额为350亿元。今年在当天下午13时,销售超突破350亿。 A`7uw|uO$  
  数据显示,在活跃交易省份排名中,四川交易额超过北京居全国省份第六位。 A`7uw|uO$  
  TOP10省份四川排第六 TOP10城市成都排第六 A`7uw|uO$  
  阿里巴巴方面公布的数据显示,今年双十一交易额排名前十的省份分别是:广东、浙江、江苏、上海、山东、四川、北京、湖北、湖南、福建。值得注意的是,四川超过北京位居全国第六位。当天阿里巴巴公布的0-16时数据显示,四川交易额就已经突破19.6亿元。记者了解到,截至11月12日0点,四川交易额在全国的排名为第六位。 A`7uw|uO$  
  11日0点至12点的数据显示,成都市共消费7.8亿,在全国大城市中排名第六。 A`7uw|uO$  
  TOP10县市双流第五 TOP100县市郫县西昌都江堰入围 A`7uw|uO$  
  在今年双十一促销中,排在购买力最前面的并非一线城市,一些二线城市纷纷占领榜单前几名。 A`7uw|uO$  
  在阿里巴巴公布的TOP10消费县市最终排行榜中,双流县排名第五,位列前三的分别是昆山市、义乌市、慈溪市,其余的入围县市为江阴市、余姚市、乐清市、张家港市、常熟市、晋江市。 A`7uw|uO$  
  截至当日下午16点,双流、郫县、西昌市和都江堰市分别以6488万、4872万、2068万、1887万的交易额入围双十一全国百强县之列。 A`7uw|uO$  
  天猫双十一成交额一路飙升 家具电器等商品领跑销售榜 A`7uw|uO$  
  11月11日13时31分,天猫双十一交易额突破362亿元,毫无悬念的打破了去年双十一由天猫创造的世界最大购物日成交记录。接下来的每一个节点,天猫1111购物狂欢节都在不断刷新记录。 A`7uw|uO$  
  虽然外界就预测今年双十一成交额将再次刷新,但当天消费者的下手速度之快仍突破想象:活动开场3分钟突破10亿,比去年快了3分多钟;14分钟02秒,突破50亿。狂欢节开场38分钟28秒之后,交易额冲到了100亿元,其中无线占比45.5%。 A`7uw|uO$  
  商家也不断刷新成交:截至11日中午12时,天猫有12家店铺销售额过亿元,手机、服饰、家具、电器类商家领衔, 42家店铺超过5000万,其中小米官方旗舰店支付金额更是突破10亿元,成为首个销售额破10亿的商家。而去年双十一全天,包括海尔、优衣库、罗莱、小米旗舰店、JackJones等17家官方旗舰店交易额破亿元,43家店铺销售过5000万元。 A`7uw|uO$  
  此外,记者从阿里巴巴了解到,川内包括全友家居等商家位列单品销售前列。(付道金) A`7uw|uO$  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线游文邦

发帖
956
金钱
64223
贡献值
1495
交易币
0
好评度
833
家乡
祖籍福建詔安秀篆青龍山保石霞紊紫頭房現住台灣高雄
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2014-11-12
真是瘋狂!
尋尋覓覓,尋跟(根)之旅。念四公18代子孫。

发帖
9996
金钱
17726
贡献值
2715
交易币
244
好评度
1272
家乡
福建省漳州市平和县
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2014-11-13
败家排名:)
周文王第110辈、游氏肇祖(公子偃公)第93辈、游酢公第27辈、二三郎公第22辈 、均政公第18辈
离线江津游勇

发帖
2260
金钱
52982
贡献值
964
交易币
0
好评度
199
家乡
重庆江津区
性别
只看该作者 地板  发表于: 2014-11-13
无语!
静座常思己过、闲谈莫论人非
离线游祥标

发帖
297
金钱
17782
贡献值
105
交易币
195
好评度
159
家乡
江西上饶董团
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-13
感谢中国妇女

发帖
2153
金钱
61543
贡献值
1143
交易币
0
好评度
145
家乡
重庆巴县(现为九龙坡区)黄谦
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
    这样的消费正常吗

发帖
8485
金钱
65610
贡献值
3218
交易币
14
好评度
5367
家乡
湖南株洲姚家坝
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-13
淘宝网真好,我买地方志,打印机墨盒,衣服鞋子,家具,地毯都是在淘宝网
待人以真
离线游林新

发帖
1412
金钱
23553
贡献值
487
交易币
0
好评度
17
家乡
惠州
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-13
数据作假  中国人专长   再跃高峰  还看明年    
离线游镜波

发帖
2856
金钱
32929
贡献值
699
交易币
1
好评度
40
家乡
广东。东莞
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-13
真是疯狂!你们又去疯一回吗?
天下游氏一家亲

发帖
7198
金钱
50714
贡献值
4395
交易币
19
好评度
3875
家乡
福建省永定县大溪乡太联村
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-13
疯狂的宝
为中华游氏的资料正确、全面地出现在网络上为世人方便查看而努力
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个