男足世界杯历届举办情况
%S<( z5 届 年份 东道主 参加 冠 亚 季 殿
%S<( z5 1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 -
%S<( z5 2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利
%S<( z5 3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典
%S<( z5 4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙
%S<( z5 5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭
%S<( z5 6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德
%S<( z5 7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫
%S<( z5 8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联
%S<( z5 9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭
%S<( z5 10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西
%S<( z5 11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利 \
%S<( z5 12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国
%S<( z5 13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时
%S<( z5 14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰
%S<( z5 15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚
%S<( z5 16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰
%S<( z5 17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国
%S<( z5 18 2006 德国 32 意大利 法国 德国 葡萄牙
%S<( z5 %S<( z5 %S<( z5 我觉得这届是阿根廷得冠军, 世界杯共成功举行了18届,欧洲和南美洲的冠军比例9比9
%S<( z5 上届是意大利,所以这届(19届)我看好是阿根廷 为阿根廷 加油!!!!
[ 此帖被丰城游小荣在2010-07-03 17:34重新编辑 ]