切换到宽版
  • 1446阅读
  • 3回复

[转载]印度七成人口使用柴炭燒飯副作用為害大 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
8157
金钱
62951
贡献值
541
交易币
275
好评度
2772
家乡
台灣省桃園縣
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-15
 更新日期:2009/07/15 09:09
(中央社記者郭傳信新德里14日專電)據冰川專家今天表示,印度七成人口使用木柴或木炭燒飯,產生的煙灰或煤煙形成「亞洲褐雲(Asian brown cloud)」,造成南亞大陸空氣污染,同時也減少雨季時期的降雨量。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
  印度能源暨資源研究所資深研究員哈斯南(SyedIqbal Hasnain),在印度山岳基金會主辦的氣候變遷研討會致詞時作上述表示。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
  他指出,由懸浮微粒與飄浮塵埃等污染物質形成的「亞洲褐雲」,籠罩在南亞大陸和西藏高原上,不但造成降雨量減少,也是造成喜馬拉雅冰川加速融化的主兇。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
  聯合國2008年也曾發表一項研究報告指出,遭受「亞洲褐雲」衝擊的區域,已涵蓋南亞中央平原、東南亞、東亞等廣大地區,嚴重影響居民健康。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
  但科學家更擔心,喜馬拉雅冰川加速融化的長期後果,將造成喜馬拉雅高原南北兩面的水源匱乏,影響到10億以上人口的生計。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
哈斯南說,由於印度七成人口(超過8億人)使用木炭和木柴等生物燃料燒飯和取暖,使得整個南亞次大陸籠罩在亞洲褐雲的污染物下,阻擋了季節應有的風向,造成雨量減少及冬季變暖。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
6月以來,由於雨季姍姍來遲,而且雨量稀少,印度全國各地,包括首都新德里,都面臨嚴重水荒,若干農業省區開始擔心農作收成惡化,蔬菜水果價格也高漲,許多地方政府和宗教團體紛紛舉行拜神祈雨儀式。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
哈斯南指出,印度西北部的喀什米爾高原,今年初應有的冬季景象極為短暫,幾乎沒有任何冬雪,對缺乏雪水滋潤的莊稼作物和園藝將造成嚴重損害。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
據科學家估計,喜馬拉雅高原在過去100多年來,平均氣溫上升攝氏1.2度。哈斯南指出,上升的0.6度是全球暖化元凶之一的二氧化碳增加所致,另外的0.6度就是柴炭燃燒產生的黑碳所致。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
哈斯南舉例佐證說,德里理工學院最近一項研究發現,印度北部錫金省境內的冰川上空,黑碳的濃度較正常增加3倍,降低冰雪反射熱能的反照率,導致冰川加速融化。 A`7uw|uO$  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
欢迎加入游氏宗亲商业高级群   群号:67317595
离线游家陶

发帖
10923
金钱
16339
贡献值
1170
交易币
307
好评度
1380
家乡
湖南
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2009-07-15
几千年来,我们的祖先都是使用柴炭燒飯,挺好的。
湖南常德游氏<九言堂>

发帖
9996
金钱
17770
贡献值
2716
交易币
244
好评度
1272
家乡
福建省漳州市平和县
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2009-07-15
会不会影响到生态?
周文王第110辈、游氏肇祖(公子偃公)第93辈、游酢公第27辈、二三郎公第22辈 、均政公第18辈
离线游永剑

发帖
1767
金钱
152844
贡献值
1790
交易币
189
好评度
198
家乡
江西南城
性别
只看该作者 地板  发表于: 2009-07-15
以后可能要大自然的惩罚了。污染、缺水等问题会越来越严重!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个