A`7uw|uO$
来源:智谷趋势(ID:zgtrend);作者:路口大爷 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
1 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
国际时势乌云不散。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
8月25日上午,中美高层就第一阶段经贸协议通了电话。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
这次通话原本是定在两周前,结果毫无预警突然延迟,给会议陡添几缕不确定的色彩。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
本次通话的内容也较难让人保持乐观。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
外交辞令上,相当于争端的解决有所进展,但根本分歧仍无法解决。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
中美之间的龃龉始于贸易战,并在短短两年间加速蔓延至科技、金融甚至是国家安全层面的对抗。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
时至今日,一纸贸易协议反而成了双方最强联系,而且还隐隐走到危险边缘。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
外部环境“逆风逆水”,国内的政策也频频调整,从大战略上提出“以内循环为主体、国内国际双循环相互促进”,到政策和指示上的大力倡导节约粮食、重提控杠杆等等。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
种种信号表明,高层正在对全社会的预期进行大调整。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
紧日子当头,现在不是歌舞升平的时候了。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
2 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
近来的政策信号让很多人产生了迷思。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
比如,节约粮食。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
高层在两个月内三次强调“粮食安全”,一次是视察吉林,一次是年中政治局会议,还有一次就是对坚决制止粮食浪费的指示。可以看出问题的极端重要性。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
落实下来,有的地方说要推行“N-1”的点餐方式,有的地方干脆就说“N-2”,有的餐厅要在门口放体重秤,有的学校提出浪费就不给申请奖学金,有的媒体痛批吃播大胃王,有的媒体呼吁立法制止粮食浪费,甚至还有一些民间人士建言搞新粮票制度…… A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
浪费粮食确实可耻。智谷在今年4月份屯粮恐慌时就曾分析过,每年仅就城市餐桌上浪费的食物,就完全可以填补中国进口的主粮缺口。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
但真没想到中央会这么痛批粮食浪费,毕竟实际执行中这种“上面跨出一步,地方跨出十步”的操作影响很复杂。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
民众增加了屯粮的恐慌,会猜测洪灾当头是不是粮食储备不足了; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
本在疫情中严重受挫的餐饮行业叫苦,他们没理由劝顾客吝惜舌尖上的消费; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
消费收缩,对扩大内需也没有助益。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
这些年中国是一刻也不敢忘了粮食安全战略。18亿亩耕地红线牢牢守着,主粮对外依赖度也非常低的,三大谷物自给率保持在98%左右,稻麦库存均能满足1年以上需求。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
保口粮问题不大,为什么突然着急动员? A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
还比如,民间借贷重设红线。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
上周最高法宣布将民间借贷利率的司法保护上限锚定LPR,以LPR的4倍取代原本以24%和36%为基准的两线三区。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
高利贷让多少家庭债务累累,妻离子散,确实该打击。这几年层出不穷的“套路贷”、P2P跑路更是让人深恶痛绝,毁掉不少受不住诱惑的年轻人,严重破坏金融环境。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
但一刀切强化管制、随意干预民间金融环境却未必如了最高法“降低中小微企业融资成本”的愿。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
不少的金融机构的信贷业务会受到冲击。路透的信息是,如果以15.4%的标准,基本有一半的消费金融公司要凉掉。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
反映民间资金价格的“温州指数”,在7月份也仍高于15.4%,达到16.12%。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
如果资金无利可图,未必真的会降下利率,最后要么迫使更多人从地上转地下去找更贵的钱,要么就是砍头息,借你10万实际只给你8万,补偿法律风险。而民间借贷本就是作为多层次信贷市场的重要组成部分,甚至是中小微的主要融资渠道。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
在实体不易的情形下压民间借贷空间,意欲何为? A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
再比如,“内循环为主”。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
高层最新的表态是: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
“我们要坚持供给侧结构性改革这个战略方向,扭住扩大内需这个战略基点,使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场,提升供给体系对国内需求的适配性,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
新发展格局“决不是封闭的国内循环”,但不可否认中国已经在主动选择降低对外循环的依赖。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
道理高层肯定懂,为什么还会做出这些政策抉择? A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
3 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
迷思和矛盾背后,正是高层在动员全社会调整对未来的预期—— A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
增强危机应对意识和焦虑感,备战备荒。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
上一次中国进入备战备荒状态,还是在1965年第三个五年计划期间。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
当时中国与美苏两个超级大国都陷入对抗,周边战争和冲突不断,中国作出“备战备荒”的决策,全力推动三线建设的大战略。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
今年,高层的忧患意识非常强烈: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
“坚持底线思维,做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
“必须以持久战的角度加以认识。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
“必须做好应对一系列新的风险挑战的准备。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
高层在2012年的研究中提出“底线思维”时认为,应为危机态势做最坏准备,争取较好的结果,同时有两个危机场景必须预防: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
一是危机升温而产生的巨大外部震荡; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
二是危机迫使一些国家转嫁灾难而走向变换形态的战争。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
从目前的动向看,中国已经在观念上接受了战争随时可能爆发、金融危机随时可能爆发、新的封锁和遏制随时可能出现的挑战。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
4 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
公开报道有迹可循。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
首先是备战。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
中国最近罕见公布了一个月内至少9场高强度实弹军演。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
只有充分准备战争,才可能避免战争,这是中国历来的习惯。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
其次金融危机方面,郭树清在《求是》上研判,“更为严重的是,世界可能再次走到全球金融危机的边缘。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
中国的动作是: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
1, 结束阶段性的货币宽松政策,降低降息的预期; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
2, 监管层频频警告影子银行,防“死灰复燃”; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
3, 给民间借贷设红线,防范系统性债务风险; A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
4, 本周一,央行、住建部召集大房企在京面谈,大房企又要统一进入去杠杆、控杠杆了。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
这一连串事件背后的逻辑是,在金融危机可能发生以及全球大放水之后出现输入性通胀的预期下,中国降息空间受到掣肘,未来债务压力加大,现阶段必须主动降杠杆、防风险。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
至于新的封锁和遏制,可以借基辛格一句至今仍未过时的名言—— A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
谁控制了石油,谁就控制了所有国家; A`7uw|uO$
谁控制了粮食,谁就控制了人类; A`7uw|uO$
谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
理解了这句话,就理解了当下中国高层的战略布局和准备: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
石油方面,中国在两个重要战略方向上确保中国能源供应的安全,首选俄罗斯,备选伊朗。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
粮食方面,倡导全社会节约粮食,备荒。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
货币方面,官员和高层智囊们不寻常地公开讨论金融脱钩的最坏情况,诸如中国被排除在美元结算体系之外,被美国冻结资产等,以此推动官方加快推进数字货币、人民币国际化。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
此外,据华尔街日报报道,中央还要求地方查清关键薄弱点,也就是哪些企业或行业一旦成为美国制裁目标,有可能面临崩溃的危险。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
总之,紧日子已经来了。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
5 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
前几日,北美的同事在闲聊时说到了一个观点: A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
“中国社会主义国家的生活太简单了,大家没啥可动脑的地方,所以只能去想世界大势。在美国资本主义国家生活要考虑的事太多,比如我家有162个电力套餐可选,到底哪个更省钱。我们自己的小生活和小生意已经太复杂,想不过来了。” A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
而我们这边的同事认为恰恰是因为中国变化大,人们才有动脑筋的必要。就像前几年,搞不清宏观,不在北京及时买房,房价涨得就永远没机会上车了。而美国是西方稳态社会,十年前后差别不大,不太需要想大问题。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
大变局在加速变化,我们更要对趋势和形势保持机警。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
信号足够密集,大家也要自己聪明一点。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
做多手准备,分散投资,全球押注,对冲风险。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
疫情缩小了中美之间的经济差距。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
布鲁金斯学会的高级研究员Homi Kharas称,使用当前美元汇率,按绝对价值计算,新冠疫情让中国经济有望在2028年与美国持平,比他在疫情前的估计快两年。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
在人类历史上,还没有出现过两个超级大国和平共处的局面。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
不管是崛起中的中国,还是仍然强盛的美国,建立一个共治的新国际秩序是既无先例可循,也缺乏经验,只能寄希望于双方的智慧、勇气和克制。 A`7uw|uO$
A`7uw|uO$
中美的差距越小,前路的挑战就越大。